Integrasi dengan data SKPD – Lembaga
Lampiran Scan / arsip digital surat masuk
Silahkan input
| petugas | wdt_ID | tanggal | jam input | NO AGENDA | NO SPM | JUMLAH YANG DIMINTA | SKPD | perihal | naik | turun | tanggal turun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 2656/111.03/1223 | 65.644 | BAPENDA | Pendaftaran Kepala Desa dan perangkat Desa | SEKBAN | —– | 01 Jan 2023 | |||
| 25 | 002 | SRT/541.541.C.1.3/122023 | 664.223 | BAPENDA | Penyampain tagihan iuran PPK 8 persen iuran JKT iuran JKK dan iuran JKM bulan Januari TA. 2023. | SEKBAN | —– | ||||
| 28 | 15:54:00 | 003 | 188573/II/2023 | 7.888 | SEKRET | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kab. Okus TA. 2023 | SEKBAN | —– | |||
| 29 | 15:54:00 | 004 | Pe.11.02/5.3784.PWD7.3/23 | 797.995 | BPKAD | Atensi Percepatan peningkatan Hasil Penilaian mandiri ats Penyelenggaraan SPIP Kab. OKUS TA. 2023 | —– | —– | |||
| FAJAR LISTARI | 30 | 16:00:00 | 005 | 973/1437.Bapenda/23 | 1.500.000 | BAPENDA | Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang Surat pernyataan Kartu Inventaris Barang | —– | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI, NELI SUSANTI | 35 | 11:29:00 | 090 | 800/ /Dispora/2023 | 15.000 | BAPENDA | Surat Undangan Upacara HKN | —– | —– | 14 Feb 2023 | |
| SISKE PERMATA SARI | 36 | 11:37:00 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | 232.434 | BAPENDA | Undangan Kegiatan Edukasi Perpajakan eBupot Unifikasi Instansi Pemerintah | SEKBAN | —– | ||
| SISKE PERMATA SARI | 37 | 12:01:00 | 140 | S-93/KPP.0305/2023 | 45.231 | BAPENDA | TES ULANGTES ULANGTES ULANGTES ULANGTES ULANGTES ULANG | KABAN | —– | ||
| naik |
TAHAP PENGEMBANGAN
wpdatatable id=63
TAHAP PENGEMBANGAN
wpdatatable id=64
TAHAP PENGEMBANGAN
wpdatatable id=65
TAHAP PENGEMBANGAN


| Section | Release | Tanggal Publish | Rincian Release |
|---|
TAHAP PENGEMBANGAN